Placement média
Tarifs publicitaires
Carte de tarifs 2010-11

*Grandeurs approximatives
| FORMAT | 1 X | 3 X | 5 X |
| 1 page (91/2X14po.) | 2 450 | 2 250 | 1 950 |
| 1/2 page (7X91/2po.) | 1 550 | 1 350 | 1 150 |
| 4/10 page (151/2X35/8) | 1 250 | 1 150 | 1 050 |
| 3/10page (71/2X59/16) | 950 | 850 | 750 |
| 2,5/10 p. (35/8X91/2) | 850 | 750 | 650 |
| 2/10 page (35/8X71/2) | 750 | 650 | 550 |
| 2/10 page (71/2X35/8) | 750 | 650 | 550 |
| 1,5/10 p.(35/8X59/16) | 525 | 450 | 395 |
| 1/10 page (13/4X71/2) | 385 | 350 | 295 |
| 1/10 page (35/8X35/8) | 350 | 300 | 275 |
| 0,75/10 p.(13/4X59/16) | 250 | 200 | 175 |
| Carte aff. (111/16X35/8) | 175 | 150 | 140 |
| Page couverture 2 | 2 850 | 2 650 | 2 450 |
| Page couverture 3 | 2 750 | 2 425 | 2 125 |
| Page couverture 4 | 2 950 | 2 875 | 2 650 |
| Page couv. 1 (bandeau) | 1 500 | 1 250 | 950 |
*Thèmes et articles sujets à changement sans préavis.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
- La réservation d'espace doit être faite au moins une semaine avant la date limite.
- Aucune annulation ne sera acceptée après la date de tombée.
- Le matériel nécessitant des retouches doit nous parvenir au moins deux semaines avant la date de tombée.
- La date de publication peut varier selon le calendrier des congés fériés, la disponibilité de la production graphique ainsi que le temps de presse.
- Encarts publicitaires: prix sur demande.
- Ajouter 50$ par couleur (non inclus).
- Position privilégiée: ajouter 25%.
- Les escomptes de volume sont applicables seulement sur les parutions successives.
- Conception, rédaction, traduction, trame, typographie, montage, agrandissement ou réduction disponibles moyennant des frais minimes.
- Trame des photos: 85 lignes au pouce (N/B).
- Matériel: Disquette MAC + vélox aux dimensions exactes, épreuves couleurs et films finaux requis.
| Rédaction / Publicité : | Jean S. TURCOT |
| Annonces classées : | Mudita |
|
|
Tél: (514) 840-7148 Fax: (514) 840-7149 |
Journal VERT simplement LE MEILLEUR!






